Auslandseinsätze der Bundeswehr
Wo | Bezeichnung | Eingesetzte Kräfte | Anlass | € |
Deutschland | Stratair- medevac | 49 | Sanitätsdienste und Ausbildungen | |
Bosnien- | EUFOR European Union Force | 900 | Die Umsetzung des Dayton-Abkommens unterstützen | |
Serbien (Kosovo) | Kosovo Force | 2897 | Aufbau und Erhaltung eines sicheren Umfelds, einschließlich öffentlicher Sicherheit und Ordnung. | 0,3 Mrd |
Mittelmeer | Active Endeavour | 23 | Zum Schutz des Mittelmeers durch terroristische Bedrohungen | |
Sudan | UNMIS United Nations Mission in Sudan | 37 | Friedenssicherung nach 20 Jährigen Bürgerkrieg in Afrika | |
Äthiopien, Eritrea | UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea | 2 | Mission zur Friedensschaffung und Erhaltung | 182,24 mio $ |
Demokratische Republik Congo | EUFOR European Union Force | 736 | Zur Unterstützung der bereits dort befindlichen Mission MONUC vor und nach den Wahlen | 56 Mio
|
Georgien | UNOMIG United Nations Observer Mission In Georgia | 11 | Durchsetzung des Waffenstillstandsabkommen und Beobachtung der GUS-Friedenstruppen | |
Afghanistan und Usbekistan | ISAF International Security Assistance Force | 2950 | Zur Friedenssicherung unter GBR, TUR und NL/GE | 500 Mio |
Libanon | UNIFIL United Nation Interim Force in Lebanon | 1003 | Besetzte Stellungen übernehmen und aufpassen, dass keine bewaffnete Miliz im Gebiet herumstreift | |
Dschibuti | Enduring Freedom | 296 | Terroristen ausschalten, bekämpfen, gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Außerdem sollten Dritte dauerhaft von der Unterstützung terroristischer Aktivitäten abgehalten werden. | |
Bundeswehr |